| NO | ´ëȸ¸í | ¼±¼ö¸í | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±â°£ | Àå¼Ò | ±èºñ¿À | ÀÌ»óÈñ | - | - | - | - |
| 1 | Token Homemate Cup 2019 | - | -145(75-70-Cut) | - | - | - | |
| 2019.04.18~2019.04.21 | Token Tado Country Club Nagoya | ||||||
| 2 | È޿½º ¿¤¶óºñ¿¡ »ø·¯ºê¸®Æ¼ ÇÁ·Î¾Ï | - | - | - | - | - | |
| 2019.05.09~2019.05.12 | µå¸²ÆÄÅ©CC | ||||||
| 3 | GSĮŨ½º ¸Å°æ¿ÀÇ | 13À§283(73-68-71-71) | - | - | - | - | |
| 2019.05.02~2019.05.05 | ³²¼¿ïCC | ||||||
| 4 | NSȨ¼îÇÎ ±º»êCC ÀüºÏ¿ÀÇ | 1À§277(68-70-72-67) | - | - | - | - | |
| 2019.04.25~2019.04.28 | 񧯈CC | ||||||
| 5 | DB¼ÕÇØº¸Çè ÇÁ·Î¹Ì ¿ÀÇ | -150(78-72-cut) | - | - | - | - | |
| 2019.04.18~2019.04.21 | ´ëÀ¯ ¸ùº£¸£CC | ||||||




